中性,可定制 N/A
光学参数 | |
投影仪技术 | 美国德州仪器 Ti DLP技术 |
显示芯片 | Ti0.47英寸DMD( 带偏轴100%光机) |
光源类型 | 德国欧司朗RGB-LED灯 |
投影亮度 | 1600ANSI |
物理分辨率 | 1920*1080P |
画质均匀度 | >98% |
对比度FOFO | 500:1 |
投影参数 | |
投射比 | 1.2:1 |
投影画幅 | 38“ @ 1米 |
投影尺寸计算方式 | 投射比(1.2)*投影尺寸(100寸)*16:9幕布长(0.0254*0.8716) |
屏幕宽度比 | 16:9/16:10 |
梯形校正 | 自动上下梯形校正?0?,支持手动侧投功能 |
投影方式 | 支持正投、背投、吊投 |
调焦方式 | 标配TOF激光自动对焦 |
内置扬声器 | 10W*2 |
系统参数 | |
CPU | MTK Decode4K H265/AVS24K*2K/30HZ |
主频 | 64位CPU:ContexA534核GPU:Mali-G52 |
缓存 | 2GBDDR3 |
内存 | 32GB EMMC |
操作系统 | 安卓系统 11.0 |
蓝牙 | BT5.0(可外接蓝牙鼠标,蓝牙音箱,鼠标,游戏手柄) |
WiFi | 2.4G + 5G 双频 |
遥控控制 | 标配语音遥控器,支持外接USB2.4G无线遥控,蓝牙遥控鼠标 |
接口输入支持 | U盘,移动硬盘,鼠标,键盘接入,电脑,机顶盒 |
无线同屏 | 支持WiFi局域网同屏+户外无网热点同屏 |
有线同屏 | 支持ios系统有线投屏 |
接口参数 | |
耳机输出 | 音频输出,3.5mm接头(可接耳机或音响) |
USB输入 | USB HOST 2.0*2 |
LAN以太网输入 | 支持网线接口 |
HDMI输入 | 支持HDMI 2.0输入 |
S/PDIF光纤 | 支持5.1声道连接 |
电气规格 | |
整机功耗 | 85W |
电源输入 | 电源适配器19V-6.32A DC IN |
内置电池 | 可选配30000mAh锂电池 |
包装清单 |
X5、遥控器、电源适配器、电源线、产品使用说明卡 |
包装参数 | |
整机产品尺寸 | 198*187*157mm |
整机包装尺寸 | 235*235*225mm |
裸机净重 | 2.36Kg |
整机带包装重量/台 | 3.32Kg |
整箱净重(4台/箱) | 14.78Kg |
外箱尺寸(4台/箱) | 485*245*465mm |
其他功能 | 支持无线投屏,支持3D功能,2.4/5G双频WIFI,告别视 频缓存,对称式高功率双立体音响,HDR+动态解码 |
广州鸽影电子科技有限公司
地址:广州市增城区新塘镇泥紫新银工业区6号(牛仔城三路5号)2栋五楼502区
邮箱:lamp02@geyingdz.com / lamp03@geyingdz.com
手机:15989083358 / 18520620905
电话:020-87531650
扫一扫,关注我们
公众服务号